Suda istenmeyen tat,koku,renk,bulanıklık oluşumuna neden olan organik maddelerin sudan uzaklaştırışlmasının yanı sıra klor ve klor bileşikleri ,ağır metaller ,pestisitler ,petrol atıkları vb.zehirli kirleticilerin tutulmasında yaygın olarak kullanılırlar.

Filtrenin verimliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler. Aktif Karbon Sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorbsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. İnsan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışan filtreler; günde 15-20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemini yaparak kendisini temizler. Diğer bir dikkat edilmesi gereken husus ise, aktif karbon zamanla bir bakteri yatağı haline gelebilir.Bu sebeple, doğru değişim veya regenerasyon zamanı, filtre giiş ve çıkışında yapılacak düzenli ölçümler ile sürekli kontrol altında tutulmalıdır.
1 Yüzey Borulamalı Otomatik Aktif Karbon Sistemleri
* Epoksi boyalı karbon çelik tanklı
* Maksimum çalışma basıncı 6 bar
* Zaman kontrollü ters yıkama
* Pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar (Opsiyonel Elektrik Aktüatör seçeneği)
* C-1215 ve C-1615 alt toplama yapısı ahtapot difüzör
* C-2015 ile C-2815 arası alt toplama yapısı ayna üzeri mantar difüzör
* PVC-U malzeme yüzey borulama (Opsiyonel galvaniz yüzey borulama seçeneği)
* Sistem giriş çıkışlarında numune muslukları ve manometreler
* PLC bazlı Siemens logo kontrol paneli (Opsiyonel dokunmatik ekran seçeneği)
* Pnömatik vanaların çalışması için gerekli kuru enstrüman havası temini müşteriye aittir. Önerilen kompresör kapasitesi minimum 100 Lt/dk @ 8 bar’dır.
* WCY marka FRP tanklı
* Maksimum çalışma basıncı 6 bar
* Zaman kontrollü ters yıkama
* Pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar (Opsiyonel elektrik aktüatör seçeneği)
* Alt toplama yapısı ahtapot difüzör
* PVC-U malzeme yüzey borulama (Epoksi boyalı şase üzeri)
* Sistem giriş çıkışlarında numune muslukları ve manometreler
* PLC bazlı Siemens logo kontrol paneli (Opsiyonel dokunmatik ekran seçeneği)
* Pnömatik vanaların çalışması için gerekli kuru enstrüman havası temini müşteriye aittir. Önerilen kompresör kapasitesi minimum 100 Lt/dk @ 8 bar’dır.
2 Fleck Kontrol Vanalı Otomatik aktif Karbon Sistemleri
MODEL |
TANK BOYUT | SERVİS DEBİSİ | MİNERALLER | ||
20 m/sa | 30 m/sa | Aktif Karbon (kg) | Quartz (kg) | ||
C-8 | 8″ x 17″ | 0.65 | 0.97 | 4 | …. |
C-15 | 7″ x 35″ | 0.5 | 0.74 | 7 | …. |
C-20 | 8″ x 35″ | 0.65 | 0.97 | 9 | …. |
C-25 | 9″ x 35″ | 0.82 | 1.23 | 12.5 | …. |
C-30 | 10″ x 35″ | 1.01 | 1.52 | 15 | …. |
C-50 | 10″ x 54″ | 1.01 | 1.52 | 25 | …. |
C-60 | 12″ x 48” | 1.46 | 2.19 | 30 | 10 |
C-80 | 13″ x 54” | 1.71 | 2.57 | 35 | 15 |
C-100 | 14″ x 65” | 2.59 | 2.98 | 45 | 15 |
C-150 | 16″ x 65” | 2.59 | 3.89 | 65 | 20 |
MODEL |
TANK BOYUT | SERVİS DEBİSİ | MİNERALLER | ||
20 m/sa | 30 m/sa | Aktif Karbon(kg) | Quartz (kg) | ||
C-50 | 10″ x 54″ | 1.01 | 1.52 | 25 | … |
C-60 | 12″ x 48″ | 1.46 | 2.19 | 30 | 10 |
C-80 | 13″ x 54″ | 1.71 | 2.57 | 35 | 15 |
C-100 | 14″ x 65″ | 1.98 | 2.98 | 45 | 15 |
C-150 | 16″ x 65″ | 2.59 | 3.89 | 65 | 20 |
C-200 | 18″ x 65″ | 3.28 | 4.92 | 80 | 25 |
C-250 | 21″ x 62″ | 4.47 | 6.7 | 100 | 50 |
C-300 | 24″ x 72″ | 5.83 | 8 | 125 | 50 |
MODEL |
TANK BOYUT | SERVİS DEBİSİ | MİNERALLER | ||
20 m/sa | 30 m/sa | Aktif Karbon (kg) | Quartz (kg) | ||
C-100 | 14″ x 65″ | 1.98 | 2.89 | 45 | 25 |
C-150 | 16″ x 65″ | 2.59 | 3.89 | 65 | 50 |
C-200 | 18″ x 65″ | 3.28 | 4.92 | 80 | 50 |
C-250 | 21″ x 62″ | 4.47 | 6.7 | 100 | 75 |
C-300 | 24″ x 72″ | 5.83 | 8.75 | 125 | 100 |
MODEL |
TANK BOYUT | SERVİS DEBİSİ | MİNERALLER | ||
20 m/sa | 30 m/sa | Aktif Karbon (kg) | Quartz (kg) | ||
C-100 | 14″ x 65″ | 1.98 | 2.89 | 45 | 25 |
C-150 | 16″ x 65″ | 2.59 | 3.89 | 65 | 50 |
C-200 | 18″ x 65″ | 3.28 | 4.92 | 80 | 50 |
C-250 | 21″ x 62″ | 4.47 | 6.7 | 100 | 75 |
C-300 | 24″ x 72″ | 5.83 | 8.75 | 125 | 100 |
C-500 | 30″ x 72″ | 9.12 | 13.67 | 150 | 225 |
MODEL |
TANK BOYUT | SERVİS DEBİSİ | MİNERALLER | ||
20 m/sa | 30 m/sa | Aktif Karbon (kg) | Quartz (kg) | ||
C-300 | 24″ x 72″ | 5.83 | 8.75 | 125 | 100 |
C-500 | 30″ x 72″ | 9.12 | 13.67 | 150 | 225 |
C-750 | 36″ x 72″ | 13.13 | 19.69 | 225 | 325 |
C-900 | 42″ x 72″ | 17.87 | 24 | 275 | 400 |
MODEL |
TANK BOYUT | SERVİS DEBİSİ | MİNERALLER | ||
20 m/sa | 30 m/sa | Aktif Karbon (kg) | Quartz (kg) | ||
C-900 | 42″ x 72″ | 17.87 | 26.8 | 275 | 400 |