Su yumuşatma cihazlarımız tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmıştır.

Cihazımız belirli aralıklarla gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden yapar.Yumuşatma kolonunun kapasitesinin dolmasına müteakip hiçbir müdahale olmaksızın rejenerasyon işlemi başlar.

Su yumuşatma sistemimizde sistem çalışması “İyon Değiştirme” yöntemi ile gerçekleşir.

Çözünmez katyonik reçine ,sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını tutarak yumuşatma işlemini yapar.

1.FRP TANKLI DEBİ KONTROLLÜ SİSTEMLER

1.1.SINGLE  SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

 

MODEL

TANK BOYUT SERVİS DEBİSİ m3/sa MİNERALLER
40 m/sa REÇİNE (LT)
E-8 8″ x 17″ 0.32 8
E-15 7″ x 35″ 0.6 15
E-20 8″ x 35″ 0.8 20
E-25 9″ x 35″ 1 25
E-30 10″ x 35″ 1.2 30
E-50 10″ x 54″ 2 50
E-60 12″ x 48” 2.4 60
 

MODEL

 

TANK BOYUT

SERVİS DEBİSİ m3/sa MİNERALLER
40 m/sa REÇİNE (LT)
E-50 10″ x 54″ 2 50
E-60 12″ x 48″ 2.4 60
E-80 13″ x 54″ 3.2 80
E-100 14″ x 65″ 4 100
E-150 16″ x 65″ 6 150
E-200 18″ x 65″ 6 200
E-250 21″ x 62″ 8 250
E-300 24″ x 72″ 8 300
 

MODEL

 

TANK BOYUT

SERVİS DEBİSİ m3/sa MİNERALLER
40 m/sa REÇİNE (LT)
E-100 14″ x 65″ 4 100
E-150 16″ x 65″ 6 150
E-200 18″ x 65″ 8 200
E-250 21″ x 62″ 10 250
E-300 24″ x 72″ 12 300
E-500 30″ x 72″ 12 500
 

MODEL

 

TANK BOYUT

SERVİS DEBİSİ m3/sa MİNERALLER
40 m/sa REÇİNE (LT)
E-250 21″ x 62″ 10 250
E-300 24″ x 72″ 12 300
E-500 30″ x 72″ 20 500
E-750 36″ x 72″ 20 750
 

MODEL

 

TANK BOYUT

SERVİS DEBİSİ m3/sa MİNERALLER
40 m/sa REÇİNE (LT)
E-300 24″ x 72″ 12 300
E-500 30″ x 72″ 20 500
E-750 36″ x 72″ 24 750
E-900 42″ x 72″ 24 900
 

MODEL

 

TANK BOYUT

SERVİS DEBİSİ m3/sa MİNERALLER
40 m/sa REÇİNE (LT)
E-900 42″ x 72″ 36 900
E-1200 48″ x 72″ 48 1200

1.2.TANDEM SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

 

MODEL

TANK BOYUT SERVİS DEBİSİ m3/sa MİNERALLER
40 m/sa REÇİNE (LT)
ER-8 8″ x 17″ 0.32 8 X 2
ER-15 7″ x 35″ 0.6 15 X 2
ER-20 8″ x 35″ 0.8 20 X 2
ER-25 9″ x 35″ 1 25 X 2
ER-30 10″ x 35″ 1.2 30 X 2
ER-50 10″ x 54″ 2 50 X 2
ER-60 12″ x 48” 2.4 60 X 2
ER-80 13″ x 54” 3.2 80 X 2
ER-100 14″ x 65” 4 100 X 2
ER-150 16″ x 65” 5 150 X 2
 

MODEL

TANK BOYUT SERVİS DEBİSİ m3/sa MİNERALLER
40 m/sa REÇİNE (LT)
ER-8 8″ x 17″ 0.32 8 X 2
ER-15 7″ x 35″ 0.6 15 X 2
ER-20 8″ x 35″ 0.8 20 X 2
ER-25 9″ x 35″ 1 25 X 2
ER-30 10″ x 35″ 1.2 30 X 2
ER-50 10″ x 54″ 2 50 X 2
ER-60 12″ x 48” 2.4 60 X 2
ER-80 13″ x 54” 3.2 80 X 2
ER-100 14″ x 65” 4 100 X 2
ER-150 16″ x 65” 5 150 X 2
 

MODEL

TANK BOYUT SERVİS DEBİSİ m3/sa MİNERALLER
40 m/sa REÇİNE (LT)
ER-100 14″ x 65” 4 100 X 2
ER-150 16″ x 65” 6 150 X 2
ER-200 18″ x 65” 6 200 X 2
ER-250 21″ x 62” 10 250 X 2
ER-300 24″ x 72” 10 300 X 2

2. ÇELİK TANKLI OTOMATİK SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

ÖZELLİKLERİ:
Dış yüzeyi astar ve epoksi boyalı karbon çelik tanklı sistemlerdir.
– Su tasfiye sistemlerimizde yüksek kapasiteli reçine kullanılmaktadır.
– Tanklarımız Eralp Kimya MKP tesislerinde üretilmektedir.
– Elektrik Aktüatör ve Pnömatik vana seçenekleri mevcuttur.
– Cihazlarımız, debi, zaman ve sertlik kontrollü olarak dizayn edilebilir.
– Rejenerasyonda kullanılan tuzlu sudan ileri gelen tuz korozyonuna maruz kalmasını önlemek adına Çelik tank içleri Kaucuk Kaplama yapılarak tankların uzun ömürlü kalması sağlanmaktadır.
– PLC SIEMENS touch ekran pano mevcuttur.
– Tank tabanında AISI 304 paslanmaz malzemeden ahtapot düzeni ve plastik fıskiye sistemi ile tasarlanmıştır.
– Çalışma basıncı max 6 bardır.

ÇELİK TANKLI TANDEM SU YUMUŞATMA SİSTEMİ SEÇİM TABLOSU:

NOMİNAL DEBİ REÇİNE MİKTARI REJ. TUZ MİKTARI ANA ÖLÇÜLER
m3/H litre kg D H1 H2 L
5 200 X 2 40 475 2250 2855 1250
10 400 X 2 80 675 2250 2960 1650
20 800 X 2 160 950 2250 3100 2250
25 1000 X 2 200 1050 2250 3150 2450
30 1200 X 2 240 1150 2250 3200 2650
40 1600 X 2 320 1350 2250 3300 3050
50 2000 X 2 400 1500 2250 3400 3350
60 2400 X 2 480 1600 2250 3500 3550
75 3000 X 2 600 1800 2250 3600 3950
100 4000 X 2 800 2100 2250 3725 4550

Duyuru